
REGULAR SEASON
| DATE | GAME | SCORE | WINNER | BOX SCORE |
| JUNE 13, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs COTUIT KETTLEERS | 5-4 | WAREHAM | BOX |
| JUNE 14, 2009 | WAREHAM GATEMEN at BOURNE BRAVES | 5-1 | BOURNE | BOX |
| JUNE 15, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs HYANNIS METS | 4-2 | WAREHAM | BOX |
| JUNE 16, 2009 | WAREHAM GATEMEN at BREWSTER WHITECAPS | 2-2 | TIE | BOX |
| JUNE 17, 2009 | WAREHAM GATEMEN at CHATHAM ANGLERS | 5-4 | CHATHAM | BOX |
| JUNE 18, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs HARWICH MARINERS | 7-0 | WAREHAM | BOX |
| JUNE 19, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs YD RED SOX | 6-3 | WAREHAM | BOX |
| JUNE 20, 2009 | WAREHAM GATEMEN at FALMOUTH COMMOD | 5-0 | FALMOUTH | BOX |
| JUNE 25, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs CHATHAM ANGLERS | 6-4 | CHATHAM | BOX |
| JUNE 28, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs BREWSTER WHITECAPS | 10-2 | WAREHAM | BOX |
| JUNE 29, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs HYANNIS METS | 6-1 | WAREHAM | BOX |
| JUNE 30, 2009 | WAREHAM GATEMEN at ORLEANS FIREBIRDS | 4-2 | ORLEANS | BOX |
| JULY 2, 2009 | WAREHAM GATEMEN at YD RED SOX | 4-1 | YD | BOX |
| JULY 3, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs FALMOUTH COMMOD | 6-4 | WAREHAM | BOX |
| JULY 4, 2009 | WAREHAM GATEMEN at BOURNE BRAVES | 9-1 | BOURNE | BOX |
| JULY 5, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs BOURNE BRAVES | 8-4 | BOURNE | BOX |
| JULY 6, 2009 | WAREHAM GATEMEN at HYANNIS METS (Game 1) | 4-0 | WAREHAM | BOX |
| JULY 6, 2009 | WAREHAM GATEMEN at HYANNIS METS (Game 2) | 4-3 | WAREHAM | BOX |
| JULY 8, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs CHATHAM ANGLERS | 5-1 | WAREHAM | BOX |
| JULY 9, 2009 | WAREHAM GATEMEN at FALMOUTH (On M.V.) | 6-2 | FALMOUTH | BOX |
| JULY 11, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs HARWICH MARINERS | 9-7 | HARWICH | BOX |
| JULY 12, 2009 | WAREHAM GATEMEN at YD RED SOX | 2-2 | TIE | BOX |
| JULY 13, 2009 | WAREHAM GATEMEN at COTUIT (Game 1) | 3-3 | TIE | BOX |
| JULY 13, 2009 | WAREHAM GATEMEN at COTUIT (Game 2) | 3-3 | TIE | BOX |
| JULY 14, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs BREWSTER WHITECAPS | 5-1 | BREWSTER | BOX |
| JULY 15, 2009 | WAREHAM GATEMEN at HARWICH (Game 1) | 5-1 | WAREHAM | BOX |
| JULY 15, 2009 | WAREHAM GATEMEN at HARWICH (Game 2) | 2-1 | WAREHAM | BOX |
| JULY 17, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs HYANNIS METS | 7-3 | WAREHAM | BOX |
| JULY 18, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs FALMOUTH COMMOD | 6-2 | WAREHAM | BOX |
| JULY 19, 2009 | WAREHAM GATEMEN at CHATHAM ANGLERS | 1-0 | CHATHAM | BOX |
| JULY 20, 2009 | WAREHAM GATEMEN at BREWSTER WHITECAPS | 3-0 | WAREHAM | BOX |
| JULY 22, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs BOURNE BRAVES | 4-0 | BOURNE | BOX |
| JULY 24, 2009 | WAREHAM GATEMEN at ORLEANS FIREBIRDS | 2-1 | WAREHAM | BOX |
| JULY 25, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs COTUIT (Game 1) | 4-3 | WAREHAM | BOX |
| JULY 25, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs COTUIT (Game 2) | 1-1 | TIE | BOX |
| JULY 26, 2009 | WAREHAM GATEMEN at BOURNE BRAVES | 8-0 | BOURNE | BOX |
| JULY 28, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs YD RED SOX | 8-3 | YD | BOX |
| JULY 29, 2009 | WAREHAM GATEMEN at HYANNIS METS | 10-3 | WAREHAM | BOX |
| JULY 31, 2009 | WAREHAM GATEMEN at COTUIT KETTLEERS | 8-2 | COTUIT | BOX |
| AUG 1, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs ORLEANS (Game 1) | 2-2 | TIE | BOX |
| AUG 1, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs ORLEANS (Game 2) | 6-5 | ORLEANS | BOX |
| AUG 2, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs FALMOUTH COMMOD | 6-5 | WAREHAM | BOX |
| AUG 4, 2009 | WAREHAM GATEMEN at FALMOUTH COMMOD | 6-4 | FALMOUTH | BOX |
| AUG 5, 2009 | WAREHAM GATEMEN vs BOURNE BRAVES | 7-5 | BOURNE | BOX |
CCBL PLAYOFFS
| DATE | GAME | SCORE | WINNER | BOX SCORE |
| AUG 7, 2009 | WAREHAM GATEMEN at COTUIT KETTLEERS | 5-2 | COTUIT | BOX |
!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->!-->